Obtén un 5% de cashback en todas tus compras en heb.com.mx y nuestra app con la tarjeta de crédito HEB Afirme. Solicítala aquí
Métodos de entrega
Pick&Go
Delivery
Tipo de producto | Suplemento alimenticio en polvo |
---|---|
Marca | Birdman |
Denominación/Variedad | Falcon Proteína vegetal sabor Chai |
Contenido neto | 510 g |
Presentación | Tarro |
País de origen | México |
Advertencias de almacenamiento | Mantener en un lugar fresco y seco lejos de los rayos del sol |
Ingredientes | Mezcla de proteínas vegetales orgánicas (proteínas de chicharo, proteína de arroz, proteína de semilla de arándano, proteína de semilla de calabaza, proteína de quinoa, proteína de Sacha Inchi, proteína de germinado de amaranto), sabor Chai orgánico, sabor vainilla orgánico, goma orgánica (guar, xantana, arábiga), sal rosa del Himalaya, mezcla de enzimas digestivas y probióticos (Bacillus Coagulans, papaína, proteasa tipo I y II fúngica, peptidasa fúngica, bromelina), extracto de estevia orgánica, alga lithothaminium calcereum (aporte de calcio), extracto del fruto del monje orgánico. Contiene 0.3 g de estevia en cada 100 g de producto |
Denominación dietética | Sin soya. Sin lácteos. Sin gluten |
Beneficios nutricionales | Ayuda a la creación y reparación de fibras musculares. Fuente de calcio y hierro. Optimiza la digestión |
Orgánico | Sí |
Vegano | Sí |
Proteína por porción | 22 g |
---|---|
Porción sugerida | 30 g |
Porción referencial | 1 cucharada |
Porciones por envase | 17 |
Energía por 100 g | 350 Kcal |
Proteínas totales por 100 g | 73 g |
Grasas totales por 100 g | 2 g |
Carbohidratos totales por 100 g | 10 g |
Azúcares totales por 100 g | 1 g |
Sodio por 100 g | 833 mg |
Energía por porción | 105 Kcal |
Proteínas totales por porción | 22 g |
Grasas totales por porción | 0 g |
Carbohidratos totales por porción | 3 g |
Azúcares totales por porción | 0 g |
Sodio por porció |